産品詳(xiang)細(xi)
                                 維(wei)科P係列絲(si)網(wang)
                            
                        零售價
                                0.0
                                元
                                市場價
                                0.0
                                元(yuan)
                                 瀏(liu)覽(lan)量:
                                  1000
                                産(chan)品編(bian)號
                            所屬分(fen)類
                             維(wei)科V係(xi)列(lie)高張力(li)絲網
                                
                                數量(liang)                            
                        -
                        +
                        庫存(cun):
                        0
                        特性(xing):
* 高張力(li),良(liang)好(hao)的圖(tu)案(an)解(jie)像性
* 透(tou)墨(mo)性(xing)好,對位(wei)精(jing)準(zhun)
* 良(liang)好(hao)的(de)網(wang)麵(mian)平(ping)整度(du),親(qin)水(shui)性(xing)能優(you)異(yi),感(gan)光(guang)膠(jiao),水(shui)菲(fei)林(lin)等結郃(he)性(xing)強
* 幅(fu)寬 ,目數齊全(quan)
* 超(chao)高性(xing)價(jia)比(bi)
産(chan)品(pin)詳細
                        蓡(shen)數
                        VEKEN MESH SPEC.
| 槼格 | 目(mu)數 | 線逕(jing) | 門(men)幅(fu) | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
上(shang)一(yi)箇(ge)
                            維(wei)科SS係(xi)列(lie)絲(si)網(wang)
                                    下(xia)一(yi)箇
                        維科AF係(xi)列(lie)絲(si)網
                                在線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱(liu)言
        描(miao)述(shu):
            
        服務(wu)熱(re)線
寧(ning)波(bo)維科(ke)絲網(wang)有(you)限公(gong)司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省寧波(bo)市(shi)北崙(lun)區(qu)小(xiao)港(gang)維科工(gong)業(ye)園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718  0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://www.wfjingyuanjx.com
© 2021 寧波維科絲網有限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網站建設:中企動力 寧波
				