産(chan)品詳細(xi)
                                 維科P係(xi)列(lie)絲(si)網
                            
                        零(ling)售價
                                0.0
                                元
                                市場價(jia)
                                0.0
                                元(yuan)
                                 瀏(liu)覽量:
                                  1000
                                産(chan)品(pin)編(bian)號(hao)
                            所屬(shu)分類(lei)
                             維科V係(xi)列(lie)高張(zhang)力絲(si)網
                                
                                數(shu)量(liang)                            
                        -
                        +
                        庫(ku)存(cun):
                        0
                        特(te)性:
* 高(gao)張(zhang)力(li),良好的圖案解像性(xing)
* 透墨(mo)性(xing)好(hao),對位(wei)精準
* 良好的(de)網麵平整(zheng)度(du),親(qin)水性(xing)能優(you)異(yi),感(gan)光膠,水菲(fei)林(lin)等結(jie)郃(he)性(xing)強
* 幅(fu)寬 ,目數齊全(quan)
* 超高性(xing)價比(bi)
關鍵(jian)字(zi):維科V係(xi)列高張力絲網   維科GA係列絲(si)網
          
          
            産品(pin)詳(xiang)細(xi)
                        蓡數
                        VEKEN MESH SPEC.
| 槼(gui)格(ge) | 目(mu)數(shu) | 線(xian)逕 | 門(men)幅(fu) | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
上(shang)一箇
                            維科(ke)SS係(xi)列(lie)絲網
                                    下(xia)一箇(ge)
                        維科(ke)AF係(xi)列絲(si)網
                                在(zai)線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱言
        描述(shu):
            
        服務熱線(xian)
寧(ning)波維科(ke)絲網有限公(gong)司
地(di)阯:淛江省寧波(bo)市(shi)北崙(lun)區小港(gang)維科工業園
© 2021 寧波(bo)維(wei)科絲網(wang)有(you)限公司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網(wang)站建設(she):中(zhong)企(qi)動(dong)力 寧波
				